当前位置: 
					首页 > 
					通知公告
  
  市妇联2017年下半年补充录用公务员综合成绩公告
时间:2017-6-12 17:29:52 来源:市妇联组织部 点击:
                    分享:
                    
                        
                    
    
    
    
    
    
	
	  
    根据《北京市各级机关2017年度补充录用公务员工作实施方案》有关要求,经过公开报名、现场资格审查、面试等程序,按照“笔试成绩(折合成百分制,即行测和申论的平均分)和面试成绩各占50%”的要求,将综合成绩公布如下:
组织部组织建设岗
| 排名 | 姓名 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 
| 1 | 倪秀丽 | 80.8000 | 143.00 | 90.1 | 
| 2 | 禹泓宏 | 79.1625 | 150.25 | 83.2 | 
| 3 | 陈雨露 | 76.9125 | 144.25 | 81.7 | 
| 4 | 朱广慧 | 76.7750 | 145.50 | 80.8 | 
| 5 | 姚 菲 | 74.0875 | 146.75 | 74.8 | 
家庭儿童部儿童工作岗
| 排名 | 姓名 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 
| 1 | 刘晓欢 | 81.1375 | 143.75 | 90.4 | 
| 2 | 单云蕴 | 79.2375 | 139.75 | 88.6 | 
| 3 | 刘新蕾 | 76.6750 | 145.50 | 80.6 | 
| 4 | 王丹丹 | 76.0875 | 142.75 | 80.8 | 
| 5 | 李星星 | 72.9875 | 138.75 | 76.6 | 
社会工作部社工队伍建设岗
| 排名 | 姓名 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 
| 1 | 李 萌 | 83.9875 | 153.75 | 91.1 | 
| 2 | 李 博 | 74.1125 | 123.25 | 86.6 | 
| 3 | 王 璇 | 71.7875 | 123.75 | 81.7 | 
市妇联组织部
2017年6月12日
编辑:ruby
    


